上海戴尔代理商 上海戴尔经销商 戴尔15HR-2528实用普及本
上海戴尔代理商戴尔15HR-2528采用Intel Core i5-4200U(1.6GHz/L3 3M)四代i5处理器,支持Turbo Boost睿频技术,主频为2.6GHz,运行Windows8系统,内存为6GB DDR3L 1600,硬盘为500GB,屏幕为15.6英寸1366×768液晶,集成100万像素摄像头,NVIDIA GeForce GT 750M,+Intel HD 4400双显卡智能切换。
戴尔15HR-2528是一款配置高价格实惠的实用普及本,搭载四代i5处理器以及双显卡。戴尔15HR-2528尤其适合年轻人,游戏影音一样给力。

图:戴尔总代 Inspiron 灵越 15 7000(Ins15HR-2528)
戴尔15HR-2528采用Intel Core i5-4200U(1.6GHz/L3 3M)四代i5处理器,支持Turbo Boost睿频技术,主频为2.6GHz,运行Windows8系统,内存为6GB DDR3L 1600,硬盘为500GB,屏幕为15.6英寸1366×768液晶,集成100万像素摄像头,NVIDIA GeForce GT 750M,+Intel HD 4400双显卡智能切换。
| 戴尔 Inspiron 灵越 15 7000(Ins15HR-2528) | |
| 上市时间 | 2013年11月 |
| 产品类型 | 家用 |
| 产品定位 | 家庭娱乐本 |
| 操作系统 | 预装Windows 8 64bit(64位简体中文版) |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 |
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 4200U |
| CPU主频 | 1.6GHz |
| 最高睿频 | 2600MHz |
| 总线规格 | DMI 5 GT/s |
| 三级缓存 | 3MB |
| 核心架构 | Haswell |
| 核心/线程数 | 双核心/四线程 |
| 制程工艺 | 22nm |
| 指令集 | AVX2,64bit |
| 功耗 | 15W |
| 内存容量 | 6GB(2GB×1+4GB×1) |
| 内存类型 | DDR3L(低电压版)1600MHz |
| 插槽数量 | 2xSO-DIMM |
| 最大内存容量 | 16GB |
| 硬盘容量 | 500GB |
| 硬盘描述 | 5400转 |
| 光驱类型 | 无内置光驱 |
| 触控屏 | 不支持触控 |
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
| 显示比例 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 1366x768 |
| 屏幕技术 | LED背光 |
| 显卡类型 | 性能级独立显卡 |
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 750M |
| 显存容量 | 2GB |
| 显存类型 | GDDR5 |
| 显存位宽 | 128bit |
| 流处理器数量 | 384 |
| DirectX | 11 |
| 摄像头 | 集成100万像素摄像头 |
| 音频系统 | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 内置扬声器 |
| 麦克风 | 内置麦克风 |
| 无线网卡 | Intel 双频/无线-N7260 2x2 AGN |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙4.0模块 |
| 数据接口 | 4×USB3.0(其中一个powered供电USB共用接口) |
| 视频接口 | HDMI |
| 音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
| 其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
| 读卡器 | 8合1读卡器(高速-SD,高容量-SD,MMC,MS,MS-PRO,SD,SDXC,xD) |
| 指取设备 | 一体化多点触控触摸板 |
| 键盘描述 | 背光键盘 |
| 电池类型 | 4芯锂电池,5800毫安 |
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
| 电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源适配器 |
| 笔记本重量 | 2290g |
| 长度 | 379.4mm |
| 宽度 | 254.8mm |
| 厚度 | 20.5-22.2mm |
| 外壳材质 | 镁铝合金 |
| 外壳描述 | 银色 |
戴尔 Inspiron 灵越 15 7000(Ins15HR-2528)
[商家报价]5699元
[销售商家] 上海戴创计算机 www.dc-il.com
点击
0添加时间
2014-1-13
